전북특별자치도 전주시 덕진구 상가 평당 얼마?

평당 평균 584만
최근 12개월 · 실거래 97건 기준
평균 평당
584만
중위 평당
534만
최저 평당
123만
최고 평당
1,447만
전북특별자치도 내 순위
5위

전북특별자치도 전주시 덕진구의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 97건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 584만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

전주시 덕진구 동네별 상가 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
만성동 제2종근린생활 34.7㎡ 1억 7,218만원 1,640만 2026.8
진북동 제1종근린생활 145.3㎡ 1억 8,000만원 409만 2026.7
금암동 제2종근린생활 151.8㎡ 2억 1,000만원 457만 2026.7
송천동1가 제2종근린생활 285.6㎡ 5억 5,000만원 637만 2026.7
송천동1가 제1종근린생활 40.1㎡ 1억 5,000만원 1,236만 2026.7
덕진동1가 숙박 408.1㎡ 9억 900만원 736만 2026.7
만성동 제1종근린생활 79.5㎡ 1억원 416만 2026.7
원동 제2종근린생활 260.3㎡ 3억 1,500만원 400만 2026.7
팔복동1가 제2종근린생활 31.5㎡ 2억 9,000만원 3,043만 2026.7
인후동2가 제1종근린생활 79.9㎡ 8,000만원 331만 2026.7
만성동 제2종근린생활 83.3㎡ 1억 1,000만원 436만 2026.7
만성동 업무 54.6㎡ 1억 2,000만원 726만 2026.7
만성동 제2종근린생활 54.3㎡ 8,025만원 489만 2026.7
금암동 제1종근린생활 202.0㎡ 7,500만원 123만 2026.6
금암동 제2종근린생활 50.1㎡ 2,000만원 132만 2026.6
남정동 제1종근린생활 194.2㎡ 2억 4,800만원 422만 2026.6
산정동 제1종근린생활 165.0㎡ 4억원 801만 2026.6
팔복동2가 제1종근린생활 58.3㎡ 3억 7,000만원 2,097만 2026.6
우아동1가 제1종근린생활 1169.4㎡ 16억 5,000만원 466만 2026.6
우아동3가 숙박 988.5㎡ 8억원 268만 2026.6
우아동1가 제2종근린생활 404.8㎡ 3억 9,000만원 318만 2026.6
전미동2가 제2종근린생활 380.7㎡ 20억원 1,737만 2026.6
금암동 숙박 528.4㎡ 4억원 250만 2026.6
팔복동4가 제2종근린생활 437.3㎡ 11억 8,000만원 892만 2026.6
덕진동2가 교육연구 171.1㎡ 4억 5,000만원 870만 2026.6
중동 제1종근린생활 276.2㎡ 8억 4,000만원 1,005만 2026.6
인후동1가 제2종근린생활 92.2㎡ 1억 5,200만원 545만 2026.6
산정동 제1종근린생활 197.0㎡ 4억 9,000만원 822만 2026.6
반월동 제1종근린생활 193.1㎡ 3억 1,815만원 545만 2026.6
만성동 업무 30.4㎡ 4,000만원 436만 2026.6
만성동 업무 135.2㎡ 3억 1,000만원 758만 2026.5
덕진동2가 제1종근린생활 70.0㎡ 4억 2,000만원 1,984만 2026.5
송천동2가 판매 94.0㎡ 1억원 352만 2026.5
덕진동1가 제2종근린생활 180.2㎡ 2억 2,040만원 404만 2026.5
덕진동1가 제1종근린생활 131.0㎡ 5억 2,197만원 1,317만 2026.5
덕진동1가 제1종근린생활 42.4㎡ 1억 6,910만원 1,318만 2026.5
덕진동1가 제1종근린생활 37.0㎡ 1억 4,735만원 1,317만 2026.5
금암동 제1종근린생활 131.4㎡ 2억 8,000만원 704만 2026.5
성덕동 제2종근린생활 491.6㎡ 4억 5,000만원 303만 2026.5
금암동 제1종근린생활 281.3㎡ 6억 1,953만원 728만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고